容纳人数表
| 名称 | 容纳人数 | ||||||
| 鸡尾酒会式 | 剧院式 | 宴会式 | 课桌式 | U型 | 行政会议 | ||
| 盘古宴会厅 | 650 | 600 | 300 | 360 | 84 | 104 | |
| 盘古礼厅、 借清厅和涂哺厅连接 | 300 | 240 | 150 | 144 | - | 100 | |
| 盘古礼厅 | 70 | 40 | 30 | 24 | 16 | 24 | |
| 盘古借清厅 | 150 | 120 | 80 | 70 | 54 | 60 | |
| 盘古涂哺厅 | 80 | 60 | 40 | 36 | 20 | 28 | |
| 七星贵宾厅 C | 20 | 20 | 10 | 12 | 15 | 18 | |
| 七星贵宾厅 D | 20 | 20 | 10 | 12 | 15 | 18 | |
// initialise Superfish